Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.04225 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.022019625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.023805 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.0405 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.2 |
Объем, м3 | 0.032 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.084672 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.7 |
Объем, м3 | 0.13476375 |
Зонт ветрозащитный без изоляции. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439.
d | 100 |
110 |
115 | 120 | 130 |
140 |
150 | 160 |
180 |
200 | 250 |
300 |
d вн. | - | - | 119,5 | 124,5 | - | - | 154,5 | - | - | 204,5 | - | - |
H | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
D обеч. | 321 | 321 | 321 | 321 | 351 | 351 | 351 | 401 | 401 | 401 | 501 | 501 |
Одностенные дымоходы "Дымок" применяются для подключения отопительного оборудования к основному дымоходу, загильзовке кирпичных дымоходов, прокладки дымоходов внутри негорючих шахт.