Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.05625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.060236 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.05445 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.067392 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.079402 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.2 |
Объем, м3 | 0.061605 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 3.4 |
Объем, м3 | 0.152352 |
Зонт на трубу с изоляцией. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 439.
d/D | 115/200 | 120/200 | 150/230 | 200/280 |
d нар. | 117,5 | 122,5 | 152,5 | 202,5 |
D вн. | 201,5 | 201,5 | 231,5 | 281,5 |
D зонта | 300 | 300 | 330 | 380 |
H | 401 | 401 | 414 | 436 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.