Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01159725 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.012096 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.01058 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.014045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.014045 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.01922 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.2 |
Объем, м3 | 0.02592 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.01159725 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.012096 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.01058 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.014045 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.014045 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.01922 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.2 |
Объем, м3 | 0.02592 |
Заглушка нижняя моно-термо с изоляцией. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 439.
d | 115/200 | 120/200 | 150/230 | 200/280 |
D нар. | 200,7 | 200,7 | 230,7 | 280,7 |
d нар. | 117,5 | 122,5 | 152,5 | 202,5 |
d вн. |
118,5 | 123,5 | 153,5 | 203,5 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.