Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.004232 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.8 |
Объем, м3 | 0.00845 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0091125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0128 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.02 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.0104 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.03125 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.65 |
Объем, м3 | 0.0066125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 0.0091125 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.0091125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.012928 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.021222625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.0109265 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.6 |
Объем, м3 | 0.032837625 |
Задвижка без изоляции. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 439.
d | 100 |
110 |
115 | 120 | 130 |
140 |
150 | 160 |
180 |
200 | 250 |
300 |
d нар. | - | - | 117,5 | 122,5 | - | - | 152,5 | - | - | 202,5 | - | - |
d вн. | - | - | 118,5 | 123,5 | - | - | 153,5 | - | - | 203,5 | - | - |
H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 155 | 150 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 148 | 500 | 500 | 500 |
L p | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 338 | 338 | 400 | 443 |
Одностенные дымоходы "Дымок" применяются для подключения отопительного оборудования к основному дымоходу, загильзовке кирпичных дымоходов, прокладки дымоходов внутри негорючих шахт.