Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 7.6 |
Объем, м3 | 0.042235125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 6.9 |
Объем, м3 | 0.042235125 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 7.5 |
Объем, м3 | 0.050878125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 7.5 |
Объем, м3 | 0.055501125 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 8.2 |
Объем, м3 | 0.070576125 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 9 |
Объем, м3 | 0.081631125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 10 |
Объем, м3 | 0.112786125 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 9 |
Объем, м3 | 0.042235125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 9 |
Объем, м3 | 0.042235125 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 7.5 |
Объем, м3 | 0.050878125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 9 |
Объем, м3 | 0.055501125 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 8.2 |
Объем, м3 | 0.070576125 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 11.6 |
Объем, м3 | 0.081631125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 10 |
Объем, м3 | 0.112786125 |
Труба прямая L1000 с изоляцией. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 439.
d/D | 115/200 | 120/200 | 150/230 | 200/280 |
d нар. | 117,5 | 122,5 | 152,5 | 202,5 |
D вн. | 201,5 | 201,5 | 231,5 | 281,5 |
d вн. | 118,5 | 123,5 | 153,5 | 203,5 |
D нар. | 200,7 | 200,7 | 230,7 | 280,7 |
L | 998 | 998 | 998 | 998 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.