Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 3.3 |
Объем, м3 | 0.038663 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 3.2 |
Объем, м3 | 0.035904 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.039375 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 4.15 |
Объем, м3 | 0.039375 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.0464535 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.06 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.091908 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.038663 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.038663 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 3.9 |
Объем, м3 | 0.039375 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 4.8 |
Объем, м3 | 0.039375 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 5.2 |
Объем, м3 | 0.0464535 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.06 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 6.5 |
Объем, м3 | 0.09108 |
Тройник 90° с изоляцией. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439.
d/D | 115/200 | 120/200 | 150/230 | 200/280 |
d нар. | 117,5 | 122,5 | 152,5 | 202,5 |
D вн. | 201,5 | 201,5 | 231,5 | 281,5 |
d вн. | 118,5 | 123,5 | 153,5 | 203,5 |
D нар. | 200,7 | 200,7 | 230,7 | 280,7 |
A | 200 | 200 | 215 | 240 |
H | 400 | 400 | 430 | 480 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.