Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.007203 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.002028 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.0018225 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.0048 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.008 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.024696 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.8 |
Объем, м3 | 0.009375 |
Ревизия без изоляции. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439.
d | 100 |
110 |
115 | 120 | 130 |
140 |
150 | 160 |
180 |
200 | 250 |
300 |
d вн. | - | - | 118,5 | 123,5 | - | - | 153,5 | - | - | 203,5 | - | - |
D кр. | 115 | 125 | 130 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 195 | 215 | 265 | 315 |
L |
76 | 76 | 76 | 76 | 86 | 86 | 86 | 106 | 106 | 106 | 166 | 166 |
H | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
Одностенные дымоходы "Дымок" применяются для подключения отопительного оборудования к основному дымоходу, загильзовке кирпичных дымоходов, прокладки дымоходов внутри негорючих шахт.