OTHR90150-DD
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.51 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.036 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.056502 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0538265 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.036 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.056502 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 0.0538265 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.51 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.51 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.075 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.063142625 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.51 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.51 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.51 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.036 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.056502 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0538265 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.075 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.036 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.056502 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 0.0538265 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.063142625 |
Отвод 90 градусов без изоляции. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0.5 мм или 0.8 мм.
d, мм |
100 |
110 |
115 | 120 | 130 |
150 | 160 |
180 |
200 | 250 |
300 |
A, мм | 162 | 172 | 177 | 182 | 192 | 212 | 222 | 242 | 262 | 312 | 362 |
a, мм | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
Одностенные дымоходы "Дымок" применяются для подключения отопительного оборудования к основному дымоходу, загильзовке кирпичных дымоходов, прокладки дымоходов внутри негорючих шахт.