THR250120-AA
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.006678625 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.004225 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.00455625 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.0064 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.009025 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.016581375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.004647375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.004647375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.004647375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.006942375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.008727375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.010716375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.016581375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.0072 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.006678625 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.009025 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.023721375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.003372375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.004647375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.008727375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.046977625 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.0072 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.006678625 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.006678625 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.004225 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.00455625 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.0064 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.009025 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.009025 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.016581375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.023721375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.003372375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.004647375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.004647375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.004647375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.004647375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.006942375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.008727375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.008727375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.010716375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.016581375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.046977625 |
Труба прямая L250 без изоляции. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0.5 мм или 0.8 мм.
d, мм |
100 |
110 |
115 | 120 | 130 |
150 | 160 |
180 |
200 | 250 |
300 |
H, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Одностенные дымоходы "Дымок" применяются для подключения отопительного оборудования к основному дымоходу, загильзовке кирпичных дымоходов, прокладки дымоходов внутри негорючих шахт.