TRHR90120-AD
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.75 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.03 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.27 |
Объем, м3 | 0.0540175 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.042588 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.03 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.1 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.0540175 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.042588 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.75 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.75 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.054 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.1 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 3.2 |
Объем, м3 | 0.04914 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.75 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.75 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.75 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.03 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.27 |
Объем, м3 | 0.0540175 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.042588 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.054 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.024 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.03 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.032 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.1 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.1 |
Объем, м3 | 0.04 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.0540175 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 3 |
Объем, м3 | 0.042588 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 3.2 |
Объем, м3 | 0.04914 |
Тройник 90 градусов без изоляции. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0.5 мм или 0.8 мм.
d, мм |
100 |
110 |
115 | 120 | 130 |
150 | 160 |
180 |
200 | 250 |
300 |
A, мм |
88 | 93 | 96 | 98 | 103 | 113 | 118 | 128 | 138 | 163 | 188 |
H, мм |
238 | 248 | 253 | 258 | 268 | 288 | 298 | 318 | 338 | 388 | 438 |
Одностенные дымоходы "Дымок" применяются для подключения отопительного оборудования к основному дымоходу, загильзовке кирпичных дымоходов, прокладки дымоходов внутри негорючих шахт.