OPHR110-DA
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.0125 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.02178 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.00578 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.01686825 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.01686825 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.0225 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.0125 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.02178 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.00578 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.01686825 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.01686825 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.71 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.017408 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.0225 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.0225 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.6 |
Объем, м3 | 0.017408 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.0125 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.02178 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.00578 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.6 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.01686825 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.01686825 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.017408 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.0225 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.0225 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.7 |
Объем, м3 | 0.0225 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.0125 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.02178 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.00578 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.018 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.01686825 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.01686825 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 321 |
Толщина стали, мм | 0.8 |
Вес брутто, кг | 2.6 |
Объем, м3 | 0.017408 |
Опора без изоляции. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0.5 мм или 0.8 мм.
d, мм | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
A, мм | 186 | 206 | 206 | 206 | 226 | 246 | 246 | 286 | 286 | 346 | 386 |
B, мм | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 240 | 240 | 280 | 280 | 340 | 380 |
п - количество отверстий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Одностенные дымоходы "Дымок" применяются для подключения отопительного оборудования к основному дымоходу, загильзовке кирпичных дымоходов, прокладки дымоходов внутри негорючих шахт.