Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 6.2 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.000845 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.00098 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.55 |
Объем, м3 | 0.00128 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.002 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.8 |
Объем, м3 | 0.004125 |
Хомут крепления к стене без изоляции. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439.
d | 100 |
110 |
115 | 120 | 130 |
140 |
150 | 160 |
180 |
200 | 250 |
300 |
Ø вн. | - | - | 117,5 | 122,5 | - | - | 152,5 | - | - | 202,5 | - | - |
C min | 173 | 178 | 180 | 183 | 188 | 193 | 198 | 203 | 213 | 223 | 248 | 273 |
C max | 258 | 263 | 265 | 268 | 273 | 278 | 283 | 288 | 298 | 308 | 333 | 358 |
Одностенные дымоходы "Дымок" применяются для подключения отопительного оборудования к основному дымоходу, загильзовке кирпичных дымоходов, прокладки дымоходов внутри негорючих шахт.