Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.17 |
Объем, м3 | 0.0022425 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.002661375 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.002625 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.23 |
Объем, м3 | 0.003076625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.25 |
Объем, м3 | 0.003076625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.003562125 |
Фланец разрезной 20/45 на трубу с изоляцией. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 439.
d/D | 115/200 | 120/200 | 150/230 | 200/280 |
B | 650 | 650 | 700 | 750 |
L | 740 | 740 | 800 | 870 |
L1 |
400 | 400 | 430 | 460 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.