Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.011664 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.011664 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.0006125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.000648 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.0008 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.0008405 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.001035125 |
Фланец без изоляции. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439.
d | 100 |
110 |
115 | 120 | 130 |
140 |
150 | 160 |
180 |
200 | 250 |
300 |
Ø | - | - | 127 | 132 | - | - | 162 | - | - | 212 | - | - |
B | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 380 | 400 | 450 | 500 |
Одностенные дымоходы "Дымок" применяются для подключения отопительного оборудования к основному дымоходу, загильзовке кирпичных дымоходов, прокладки дымоходов внутри негорючих шахт.