Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.15 |
Объем, м3 | 0.0022445 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.16 |
Объем, м3 | 0.002485125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.17 |
Объем, м3 | 0.002485125 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.003240125 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.18 |
Объем, м3 | 0.002850125 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.2 |
Объем, м3 | 0.002850125 |
Фланец без изоляции на трубу с изоляцией. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 439.
d/D | 115/200 | 120/200 | 150/230 | 200/280 |
Ø | 212 | 212 | 242 | 292 |
B | 670 | 670 | 700 | 750 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.