TRFR90150-DDDA
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Тройник 90° с изоляцией. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0.5 мм или 0.8/0.5 мм.
d/D, мм |
100/180 | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/210 |
150/230 |
160/250 |
180/260 |
200/280 |
250/330 |
300/380 |
A, мм |
190 | 200 | 200 | 200 | 205 | 215 | 225 | 230 | 240 | 262,5 | 290 |
H, мм |
326 | 346 | 346 | 346 | 356 | 376 | 396 | 406 | 426 | 471 | 526 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.