OTFR90160-AADA
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Вес брутто, кг | 3.6 |
Объем, м3 | 0.046225 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Вес брутто, кг | 5.4 |
Объем, м3 | 0.069629 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Серия | LUX (AISI 439/321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.8/0.5 |
Отвод 90 градусов с изоляцией. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0.5 мм или 0.8/0.5 мм.
d/D, мм |
100/180 | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/210 |
150/230 |
160/250 |
180/260 |
200/280 |
250/330 |
300/380 |
A, мм | 189 | 204 | 204 | 204 | 212 | 226 | 242 | 249 | 264 | 298 | 339 |
a, мм |
135 | 150 | 150 | 150 | 158 | 172 | 188 | 195 | 210 | 244 | 285 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.