KddXX2045200-DA
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Кровельный элемент 20/45 градусов на трубу с изоляцией. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0.5 мм.
d/D, мм |
100/180 | 110/200 | 115/200 | 120/200 |
130/210 |
150/230 |
160/250 |
180/260 |
200/280 |
250/330 |
300/380 |
D1, мм |
197 | 217 | 217 | 217 | 227 | 247 | 268 | 279 | 297 | 345 | 402 |
H, мм | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
B, мм | 962 | 995 | 995 | 995 | 1011 | 1032 | 1061 | 1075 | 1103 | 1182 | 1253 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.