KKXX200-FF
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, наружная | AISI 430 |
Толщина стали, мм | 1.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, наружная | AISI 430 |
Толщина стали, мм | 1.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, наружная | AISI 430 |
Толщина стали, мм | 1.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, наружная | AISI 430 |
Толщина стали, мм | 1.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, наружная | AISI 430 |
Толщина стали, мм | 1.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, наружная | AISI 430 |
Толщина стали, мм | 1.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, наружная | AISI 430 |
Толщина стали, мм | 1.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, наружная | AISI 430 |
Толщина стали, мм | 1.5 |
Серия | Classic (AISI 439/439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, наружная | AISI 430 |
Толщина стали, мм | 1.5 |
Кронштейн к опоре с изоляцией. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 1.5 мм.
d/D, мм | 100/180 | 115/200 |
130/210 |
150/230 |
160/250 |
180/260 | 200/280 |
250/330 |
300/380 |
A, мм | 448 | 448 | 478 | 478 | 508 | 508 | 528 | 576 | 628 |
C, мм | 100 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 140 | 103 | 128 |
B, мм | 300 | 300 | 335 | 335 | 350 | 350 | 360 | 450 | 500 |
b, мм | 130 | 130 | 147,5 | 147,5 | 155 | 155 | 160 | 205 | 230 |
F, мм | 251 | 251 | 271 | 281 | 311 | 311 | 331 | 377 | 432 |
E, мм | 250 | 250 | 270 | 280 | 310 | 310 | 330 | 375 | 430 |
Минимальное расстояние от стены до оси дымохода, мм | 225 | 225 | 240 | 240 | 255 | 255 | 265 | 291 | 315 |
Максимальное расстояние от стены до оси дымохода, мм | 310 | 310 | 325 | 325 | 340 | 340 | 350 | 376 | 400 |
Количество пазов под крепёж | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.