;
XODdXX130-DAFF
| Серия | Classic (AISI 439/439) |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
| Марка стали, наружная | AISI 439 |
| Толщина стали, мм | 0.5 |
| Серия | Classic (AISI 439/439) |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
| Марка стали, наружная | AISI 439 |
| Толщина стали, мм | 0.5 |
| Серия | Classic (AISI 439/439) |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
| Марка стали, наружная | AISI 439 |
| Толщина стали, мм | 0.5 |
| Серия | Classic (AISI 439/439) |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
| Марка стали, наружная | AISI 439 |
| Толщина стали, мм | 0.5 |
| Серия | Classic (AISI 439/439) |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
| Марка стали, наружная | AISI 430 |
| Толщина стали, мм | 0.5 |
| Серия | Classic (AISI 439/439) |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
| Марка стали, наружная | AISI 439 |
| Толщина стали, мм | 0.5 |
| Серия | Classic (AISI 439/439) |
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали, наружная | AISI 439 |
| Толщина стали, мм | 0.5 |
| Серия | Classic (AISI 439/439) |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали, наружная | AISI 439 |
| Толщина стали, мм | 0.5 |
| Серия | Classic (AISI 439/439) |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали, наружная | AISI 439 |
| Толщина стали, мм | 0.5 |
Хомут опорный на трубу с изоляцией. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0.5 мм.
| D, мм |
180 | 200 | 210 | 230 |
250 |
260 |
280 |
330 |
380 |
| C min, мм |
223 | 223 | 238 | 238 | 263 | 263 | 263 | 285 | 313 |
| C max, мм |
308 | 308 | 323 | 323 | 348 | 348 | 348 | 370 | 398 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.