DHR160-DADA
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.04356 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.95 |
Объем, м3 | 0.044649 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.044649 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.65 |
Объем, м3 | 0.060236 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 0.0609205 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 3.1 |
Объем, м3 | 0.08850625 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.13476375 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.04356 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.04356 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.0609205 |
Серия | Classic (AISI 430, 439) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, внутренняя | AISI 439 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.13476375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.04356 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.04356 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.9 |
Объем, м3 | 0.04356 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.95 |
Объем, м3 | 0.044649 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.044649 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.5 |
Объем, м3 | 0.0609205 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 0.0609205 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 3.1 |
Объем, м3 | 0.08850625 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 4 |
Объем, м3 | 0.13476375 |
Серия | LUX (AISI 321) |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали, внутренняя | AISI 321 |
Марка стали, наружная | AISI 439 |
Толщина стали, мм | 0.5 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.13476375 |
Дефлектор на трубу с изоляцией. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 439, толщиной 0.5 мм.
d/D, мм |
100/180 | 110/200 | 115/200 | 120/200 | 130/210 |
150/230 |
160/250 |
180/260 |
200/280 |
250/330 |
300/380 |
H, мм |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 313 | 313 | 313 | 363 | 363 |
Z, мм | 326 | 326 | 326 | 326 | 356 | 356 | 406 | 406 | 406 | 456 | 506 |
Двустенные дымоходы "Дымок" с изоляцией применяют как основной дымоход, так и для подключения к нему отопительного оборудования внутри и снаружи здания.